Historical Performance
| Year | portfolio | SPY |
|---|---|---|
| 2003 | 31.95% | 28.18% |
| 2004 | 17.52% | 10.70% |
| 2005 | 6.48% | 4.83% |
| 2006 | 7.41% | 15.85% |
| 2007 | 12.89% | 5.15% |
| 2008 | -31.57% | -36.79% |
| 2009 | 24.95% | 26.35% |
| 2010 | 12.74% | 15.06% |
| 2011 | 11.43% | 1.90% |
| 2012 | 5.48% | 15.99% |
| 2013 | 34.01% | 32.31% |
| 2014 | 9.86% | 13.46% |
| 2015 | -2.39% | 1.23% |
| 2016 | 17.27% | 12.00% |
| 2017 | 20.29% | 21.71% |
| 2018 | -1.81% | -4.57% |
| 2019 | 24.33% | 31.22% |
| 2020 | 18.36% | 18.33% |
| 2021 | 30.80% | 28.73% |
| 2022 | 1.66% | -18.18% |
| 2023 | 15.09% | 26.18% |
| 2024 | 21.83% | 24.89% |
| 2025 | 6.97% | 17.72% |
| 2026 | 4.95% | 13.14% |
Performance and Risk Summary
| Return | Volatility | MaxDD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | portfolio | SPY | portfolio | SPY | portfolio | SPY |
| YTD | 4.95% | 13.14% | 6.79% | 15.71% | -2.69% | -5.76% |
| 1y | 11.80% | 20.29% | 7.43% | 12.89% | -2.69% | -5.76% |
| 3y | 11.21% | 20.94% | 11.41% | 12.73% | -9.96% | -7.58% |
| 5y | 10.42% | 12.70% | 13.10% | 15.82% | -10.98% | -23.93% |
| 10y | 14.62% | 15.28% | 14.26% | 15.32% | -19.02% | -23.93% |
| Inception | 9.78% | 8.69% | 14.21% | 15.14% | -42.33% | -50.78% |
Portfolio Holdings - Top Five
| Ticker | Exchange | Name | ISIN | Weights | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| XLK | US | Technology Select Sector SPDR Fund | US81369Y8030 | 30.00% | 5.86% |
| XLY | US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | US81369Y4070 | 30.00% | 0.23% |
| XLI | US | Industrial Select Sector SPDR Fund | US81369Y7040 | 30.00% | 2.07% |
| SPY | US | SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | 10.00% | 2.73% |