Historical Performance
| Year | portfolio | AGG |
|---|---|---|
| 2008 | 8.89% | 7.90% |
| 2009 | 10.80% | 2.97% |
| 2010 | 6.29% | 6.36% |
| 2011 | 10.72% | 7.70% |
| 2012 | 4.07% | 3.76% |
| 2013 | 2.37% | -1.98% |
| 2014 | 5.72% | 6.00% |
| 2015 | -1.11% | 0.48% |
| 2016 | 7.75% | 2.41% |
| 2017 | 5.94% | 3.55% |
| 2018 | -2.34% | 0.10% |
| 2019 | 11.22% | 8.46% |
| 2020 | 7.73% | 7.48% |
| 2021 | 3.71% | -1.77% |
| 2022 | -6.54% | -13.02% |
| 2023 | 5.12% | 5.65% |
| 2024 | 2.89% | 1.31% |
| 2025 | 4.88% | 7.20% |
| 2026 | 0.22% | -0.24% |
Performance and Risk Summary
| Return | Volatility | MaxDD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | portfolio | AGG | portfolio | AGG | portfolio | AGG |
| YTD | 0.22% | -0.24% | 2.69% | 3.67% | -1.73% | -2.37% |
| 1y | 1.74% | 1.84% | 2.47% | 3.24% | -1.73% | -2.37% |
| 3y | 3.69% | 4.06% | 3.72% | 5.59% | -2.07% | -3.19% |
| 5y | 1.42% | -0.29% | 3.81% | 6.45% | -7.18% | -15.78% |
| 10y | 3.18% | 1.37% | 3.60% | 5.15% | -7.18% | -17.14% |
| Inception | 4.35% | 3.00% | 4.55% | 4.40% | -7.18% | -17.14% |
Portfolio Holdings - Top Five
| Ticker | Exchange | Name | ISIN | Weights | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| SHV | US | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 62.50% | 0.18% |
| HYG | US | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 37.50% | 0.55% |